六安市水利局2020年、2021年省市级水利专项资金和河长制工作经费分配结果-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市水利局发布时间:2021-07-24 08:44
字号:
字号:
2020年、2021年省市级水利专项资金和河长制工作经费分配表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
单位 | 小计 | 2020年省级水利资金 | 2021年省级水利资金 | 2021年市级水利发展专项资金 | 2021年河长制工作经费 | 备注 | ||||||||||
水资源费收入安排项目支出 | 水土保持补偿费收入安排的支出 | 水旱灾害防御经费 | 小计 | 水利前期工作经费 | 农村供水工程维修养护 | 农村供水工程经营管理体制改革 | 农业水价综合改革 | 农田灌溉有效利用水系数测算和水质检测化验室工作经费 | 水资源费 | 水政执法经费 | 水土保持费 | 平桥排涝站电气设备更新改造项目 | ||||
合计 | 2767.5 | 290 | 20 | 7.5 | 2150 | 405 | 350 | 130 | 40 | 30 | 453 | 86 | 610 | 46 | 300 | |
市本级 | 1121.5 | 110 | 20 | 7.5 | 754 | 405 | 30 | 177 | 86 | 10 | 46 | 230 | 市本级直接实施项目 | |||
金安区 | 317 | 50 | 257 | 53 | 45 | 159(含100万元2020年度目标考核奖励项目资金) | 10 | 对县区奖补(引导)资金 | ||||||||
裕安区 | 318 | 5 | 303 | 57 | 50 | 35 | 161(含100万元2020年度目标考核奖励项目资金) | 10 | ||||||||
叶集区 | 118 | 5 | 103 | 18 | 30 | 10 | 35 | 10 | 10 | |||||||
霍邱县 | 269 | 30 | 229 | 78 | 10 | 31 | 110(含100万元2020年度目标考核奖励项目资金) | 10 | ||||||||
舒城县 | 119 | 5 | 104 | 54 | 30 | 20 | 10 | |||||||||
金寨县 | 272 | 15 | 247 | 52 | 10 | 65 | 120(含100万元20120年度目标考核奖励项目资金) | 10 | ||||||||
霍山县 | 233 | 70 | 153 | 38 | 50 | 10 | 35 | 20 | 10 |
文件下载