水利工程质量监督2023年4月报表-pg电子麻将胡了
浏览次数:
信息来源: 质安站 发布时间:2023-05-12 09:21
字号:
字号:
水利工程质量监督2023年4月报表 | ||||||||||||
质量监督站:六安市水利工程质量安全监督站 填报人:吴莞如 填报日期: 2023年5月10日 | ||||||||||||
序号 | 工程项目名称 | 单位工程名称 | 单位工程质量等级 | 分部工程总数 | 本月验收分部工程数量 | 累计验收分部工程数量 | 质量监督检查意见 | 工程完成及验收情况 | ||||
合格 | 优良 | 优良率 | 合格 | 优良 | 优良率 | |||||||
1 | 金寨县中河水库工程 | 碾压混凝土重力坝工程 | 13 | 正在实施引水隧洞内管道安装、大坝砼浇筑。 |
||||||||
引水隧洞及压力管道工程 | 5 | |||||||||||
交通工程 | 6 | |||||||||||
水土保持工程 | 7 | |||||||||||
管理设施 | 6 | |||||||||||
2 | 六安市杭埠河治理工程 | 柏林圩及河南圩河道疏浚及防渗墙工程 | 6 | 1 | 4 | 80 | 工程完成95% | |||||
千人桥圩堤防加固工程 | 5 | 0 | 2 | 100 | ||||||||
九里十三圩堤防加固工程 | 5 | 0 | 2 | 100 | ||||||||
桃溪圈圩堤防加固工程 | 5 | 0 | 2 | 100 | ||||||||
千人桥圩涵闸工程 | 7 | 1 | 4 | 80 | ||||||||
九里十三圩涵闸工程 | 21 | 4 | 17 | 81 | ||||||||
柏林圩涵闸工程 | 8 | 1 | 7 | 87.5 | ||||||||
桥梁工程 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
防汛仓库、管理房及其他工程 | 5 | |||||||||||
城南大圩及十二圩防渗墙工程 | 3 | 0 | 3 | 100 | ||||||||
千人桥圩堤防工程 | 5 | 0 | 2 | 100 | ||||||||
堤顶道路工程 | 5 | |||||||||||
杭埠河左岸建筑物工程 | 19 | 1 | 14 | 93.3 | ||||||||
杭埠河右岸建筑物工程 | 21 | 0 | 8 | 100 | ||||||||
杭埠河治理工程总承包3标段 | 16 | 1 | 7 | 87.5 | ||||||||
3 | 淠河治理工程补充项目(霍邱段) | 淠河治理工程补充项目(霍邱段) | 9 | 4 | 0 | 0 | 因二段道路及相关建筑物未获得用地许可,停工中。 | |||||
4 | 六安市裕安区车渡口水库(节制闸)工程 | 六安市裕安区车渡口水库(节制闸)工程 | 优良 | 12 | 4 | 8 | 66.7 | 已完工 | ||||
5 | 沣东干渠(14 050-37 700)续建配套与现代化改造工程 | 施工1标 | 合格 | 7 | 7 | 0 | 0 | 已完工 | ||||
施工2标 | 优良 | 11 | 2 | 9 | 81.82 | |||||||
6 | 汲东干渠裕安段(61 000-70 500)续建配套与现代化改造工程 | 汲东干渠裕安段(61 000-70 500)续建配套与现代化改造工程 | 7 | 7 | 0 | 0 | 已完工 | |||||
7 | 淠源分干渠44 000-49 100渠道除险加固工程 | 淠源分干渠44 000-49 100渠道除险加固工程 | 5 | 5 | 0 | 0 | 已完工 | |||||
8 | 杭北干渠陈大塘至团结段(16 927-25 430)出险加固工程 | 杭北干渠陈大塘至团结段(16 927-25 430)出险加固工程 | 合格 | 14 | 14 | 0 | 0 | 已完工 | ||||
9 | 杭淠沟通段续建配套与现代化改造工程 | 杭淠沟通段续建配套与现代化改造工程 | 8 | 8 | 0 | 0 | 已完工 | |||||
10 | 金安区杭淠分干渠打山渡槽加固工程 | 金安区杭淠分干渠打山渡槽加固工程 | 9 | 9 | 0 | 0 | 已完工 | |||||
11 | 安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(六安市裕安段) | 固镇保庄圩 | 9 | 施工中 | ||||||||
佛庵保庄圩 | 7 | |||||||||||
彭桥保庄圩 | 6 | |||||||||||
陈圩保庄圩 | 5 | |||||||||||
安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段) | △陈郢保庄圩堤防工(0 000-10 000) | 11 | 施工中 | |||||||||
△陈郢保庄圩堤防工(10 000-20 050) | 9 | |||||||||||
龙窝河站 | 12 | |||||||||||
曾台排灌站 | 12 | |||||||||||
交通工程 | 5 | |||||||||||
△茅桥排涝站 | 13 | 施工中 | ||||||||||
△安郢排涝站 | 12 | |||||||||||
△东湖排涝站 | 12 | |||||||||||
新湖保庄圩堤防工程 | 44 | |||||||||||
龙腾保庄圩堤防工程 | 18 | |||||||||||
胡姚保庄圩堤防工程 | 34 | |||||||||||
交通工程 | 7 | |||||||||||
△陈郢保庄圩堤防工(0 000-4 050) | 5 | 施工中 | ||||||||||
△陈郢保庄圩堤防工(4 050-6 692) | 6 | |||||||||||
王截流排涝站 | 12 | |||||||||||
道路工程 | 5 | |||||||||||
深水区溢流堰及城区护坡 | 15 | |||||||||||
12 | 淠史杭灌区汲东干渠史小圩支渠0 000-17 200段续建配套与现代化改造工程 | 鲍家杠泄水闸 | 7 | 主体结构施工 | ||||||||
合计 | 本月验收单位工程0个,其中0个优良,单位工程优良率0%;验收分部工程0个,其中0个优良,分部工程优良率0%。 |
标签: